100W RF Dummy Load
100W RF coaxial fixed termination yog ib lub cuab yeej siv los nqus lub zog los ntawm RF lossis microwave systems, uas tuaj yeem ua haujlwm ua lub dummy load rau antennas lossis ua lub davhlau ya nyob twg rau transmitters.
RFTYT tau tshaj tawm 100W RF Coaxial Fixed Termination nrog lub zaus ntawm DC-3.0GHz, VSWR ntawm 1.20Max, qhov loj me: 34.9 * 24.4 * 14.2 hli
Cov kev ntsuas thiab qhov ntev tshwj xeeb yog raws li nram no:
Daim duab ntawm lub cev
Siv kev ceev faj: Kev txo hwj chim:
Qhov ntsuas qhov tseeb ntawm kev ntsuas kab
RFTYT Lub Hwj Chim Siab RF Dummy Load
| 100W | SMA | 50Ω | 1.35 | ||
|
| N | 50Ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 150ΩW | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Yim Hli-16-2024

