1000W Portable RF Coaxial Fixed Attenuator
Lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm 1000W coaxial fixed attenuator yog kom txo qhov amplitude ntawm lub teeb liab kom ua tiav kev tswj hwm lub teeb liab. Nws feem ntau yog siv rau kev sim, ntsuas, thiab tswj cov kab ke kom muab cov nqi attenuation ruaj khov thiab xyuas kom meej tias lub kaw lus ua haujlwm ib txwm.
Lub 1000W coaxial fixed attenuator muaj peev xwm siab thiab kev ua haujlwm zoo attenuation. Lub attenuator no feem ntau siv cov qauv coaxial, yog li nws muaj kev ua haujlwm zoo tiv thaiv thiab ruaj khov.
Niaj hnub no RFTYT pom zoo kom siv lub tshuab attenuator muaj zog heev (1000W) uas ua haujlwm tau ntawm DC ~ 3.0GHz (xaiv tau 10/20/30/40/50dB). Lub tshuab attenuator no feem ntau siv rau ntau yam kev siv uas xav tau kev kho qhov loj ntawm lub teeb liab lossis lub zog, xws li kev sib txuas lus, radar, kev tiv thaiv hluav taws xob, thiab lwm yam.
Cov kev ntsuas thiab qhov ntev tshwj xeeb yog raws li nram no:
| Lub zog | Hom Txuas | Zaus Ntau | Tus nqi txo qis | Qhov Loj |
| 1000W
| N
| DC-3GHz | 20, 30, 40, 50, 60
| 110 × 380 × 534.0 |
| DC-1GHz | 116 × 230 × 309.5 | |||
| DIN, 7/16, L29 | DC-3GHz | 20, 30, 40, 50, 60 | 110 × 380 × 535.0 |
Daim duab ntawm lub cev
Qhov ntsuas qhov tseeb ntawm kev ntsuas kab
RFTYT Lub Hwj Chim Siab RF Coaxial Fixed Attenuator
| 100W | SMA | DC-18.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | Φ60.0 * 195.0 | RFTXX-100RA6016-SMA-18 |
| DC-12.4 | Φ60.0 * 195.0 | RFTXX-100RA6016-SMA-12.4 | |||
| DC-8.0 | 78 × 80 x 144.5 | RFTXX-100FA8011-SMA-8 | |||
| DC-6.0 | 78 × 80 x 144.5 | RFTXX-100FA8011-SMA-6 | |||
| DC-4.0 | 78 × 80 x 144.5 | RFTXX-100FA8011-SMA-4 | |||
| N | DC-18.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | Φ60.0 * 198.9 | RFTXX-100RA6016-N-18 | |
| DC-12.4 | Φ60.0 * 198.9 | RFTXX-100RA6016-N-12.4 | |||
| DC-8.0 | 78 × 80 x 149.5 | RFTXX-100FA8011-N-8 | |||
| DC-6.0 | 78 × 80 x 149.5 | RFTXX-100FA8011-N-6 | |||
| Φ40.0x156.0 | RFTXX-100RA4012-N-6 | ||||
| DC-4.0 | 78 × 80 x 149.5 | RFTXX-100FA8011-N-4 | |||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | 78 × 80 x 151.5 | RFTXX-100FA8011-4310-6 | |
| DIN, 7/16, L29 | DC-6.0 | 1-10,15,20,30,30,40,50,60 | 78 × 80 x 157.4 | RFTXX-100FA8011-DIN-6 | |
| 120W | N | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | Φ63.0x184.8 | RFTXX-100RA6315-N-6 |
| 4.3-10, N | DC-6.0 | Φ63.0x180.8 | RFTXX-100RA6315-4310JNK-6 | ||
| 150W | N | DC-8.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 205.8 | RFTXX-150FA8017-N-8 |
| DC-6.0 | 78 × 80 x 205.8 | RFTXX-150FA8017-N-6 | |||
| Φ50x205.8 | RFTXX-150RA5017-N-6 | ||||
| DC-4.0 | 78 × 80 x 205.8 | RFTXX-150FA8017-N-4 | |||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 207.8 | RFTXX-150FA8017-4310-6 | |
| DIN, 7/16, L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 213.6 | RFTXX-150FA8017-DIN-6 | |
| 200W | N | DC-8.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 262.1 | RFTXX-200FA8022-N-8 |
| DC-6.0 | 78 × 80 x 262.1 | RFTXX-200FA8022-N-6 | |||
| Φ50.0 × 254.5 | RFTXX-200RA5022-NK-6 | ||||
| Φ40.0 × 254.5 | RFTXX-200RA4022-N-6 | ||||
| DC-4.0 | 78 × 80 x 262.1 | RFTXX-200FA8022-N-4 | |||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 264.1 | RFTXX-200FA8022-4310-6 | |
| DIN, 7/16, L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 269.7 | RFTXX-200FA8022-DIN-6 | |
| 250W | N | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 318.0 | RFTXX-250FA8028-N-6 |
| Φ50.0 × 254.5 | RFTXX-250RA5022-NK-6 | ||||
| 4.3-10 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 320 | RFTXX-250FA8028-4310-6 | |
| DIN, 7/16, L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 325.9 | RFTXX-250FA8028-DIN-6 | |
| 300W | N | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 318.0 | RFTXX-300FA8028-N-6 |
| Φ50.0 × 310.0 | RFTXX-300RA5028-NK-6 | ||||
| DC-4.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 318.0 | RFTXX-300FA8028-N-4 | ||
| 80 × 200 x 344 | RFTXX-300FA2030-N-4 | ||||
| DIN, 7/16, L29 | DC-6.0 | 10,20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 325.9 | RFTXX-300FA8028-DIN-6 | |
| 500W | N | DC-6.0 | 20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 599.0 | RFTXX-500FA8056-N-6 |
| DC-4.0 | 20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 599.0 | RFTXX-500FA8056-N-4 | ||
| DIN, 7/16, L29 | DC-4.0 | 20,30,40,50,60 | 78 × 80 x 60 7.0 | RFTXX-500FA8056-DIN-4 | |
| 1000W | N | DC-3.0 | 20,30,40,50,60 | 110 × 380 x 534.0 | RFTXX-1000FF3849-N-3 |
| DC-1.0 | 116 × 230 x 309.5 | RFTXX-1000MF2123-N-1 (Yooj Yim Nqa Tau) | |||
| DIN, 7/16, L29 | DC-3.0 | 20,30,40,50,60 | 110 × 380 x 535.0 | RFTXX-1000FF3849-DINK-3 | |
| 1500W | N | DC-1.0 | 20,30,40,50,60 | 110 × 380 x 534.0 | RFTXX-1500FA3049-N-1 |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Yim Hli-25-2024


