| Impedance | 50 Ω |
| Kub ua haujlwm | -10~+60℃ |
| Qhov kub cia khoom | -40~+70℃ |
| Loj (hli) | 160 * 150 * 38 |
| Cthem rov qab | 2cov kauj ywj pheej |
| Lub zog hluav taws xob ntawm lub kauj | 20V siab tshaj |
| Qauv Tsis Muaj (X=1: → Tig mus rau sab xis) (X=2: ←Tig mus rau sab laug) | Qhov Ntau Zaus MHz | Kev poob ntawm kev ntxig dB (siab tshaj) | Kev rho tawm dB (min) | VSWR (siab tshaj) | Lub zog W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Daim duab qhia txog kev teeb tsa: