Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
| Tus qauv | DUP-351m361-05Sns |
| Hov ntau | Rx:351Tom mu356mhz tx:361Tom mu366MHz |
| Bandwidth | Rx:5.0mhz tx:5.0mHz |
| Poob ntxig | ≤1.6db(Tag nrho cov kub≤1.8) |
| Ripple | ≤0.8db(Tag nrho cov kub≤1.0) |
| Rov qab poob | ≥18 DB |
| Kev xyeej pov tseg | Rx: ≥30dB@358.5MHz Tx: ≥30dB@358.5MHz Tx: ≥85dB @ 351Tom mu356mhz rx: ≥85dB @61Tom mu366MHz |
| Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | 80W (nruab nrab fais fab),200W (Peak Zog) |
| Qho so | -20℃ ~NTUES℃ |
| Connector Hom | AR / NF (txuas tag nrho cov xov), lwm RX / TX |
| Sma-f,50Ω | |
| Qhov loj | 177.5 * 134.5 * 85 |
| Xim | Xim dub |
Yav dhau los: 4-DUP-240m340-30A40S RF GUPERXER Tom ntej: 6-DUP-385M395-05S RF GlleXer