Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
Tus qauv | DUP-1710M1805-75s |
Hov ntau | Rx |
1710Tom mu1785mhz / tx | 1805Tom mu1880mHz |
Bandwidth | 75MHz / 75mHz |
Poob ntxig | ≤1.5db /≤1.5dB |
Ripple | ≤0.8db /≤0.8db |
Rov qab poob | ≥18 DB /≥18 DB |
Kev xyeej pov tseg | ≥5 @ 1700mHz≥5 @90mHz≥55db @ 1795mhz (chav ua hauj sam.)≥50db @95mhz (Huab Temp.)≥85dB @ 1805Tom mu1880mhz /≥5 @ 1800MHz≥10 @ 1890mHz≥55db @ 1795mhz (chav ua hauj sam.)≥50db @95mhz (Huab Temp.)≥85dB @ 1710Tom mu1785mhz≥80 @ 1920Tom mu2700mHz |
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | 50W (nruab nrab fais fab) / 200w(Ncov hwj chim) |
Qho so | -20℃ ~+65℃ |
Connector Hom | Sma-f,50Ω |
Qhov loj | 180 * 98 * 43 |
Xim | Xim dub |
Yav dhau los: 16-DUP-1518M1920-157A105s RF GuPleXer Tom ntej: 18-DUP-1710M1805-75Sns RF tus txiv hmab