Ua Tuab
Cov txuj ci tseem ceeb:
Rated Hwj chim: 5-800W;
Substrate Khoom Siv: Boo, Aln, Al2o3
Nominal Resistance Tus Nqi: 50ω
Kuj kam kam: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Emperature coefficient: <150ppm / ℃
Kev ua haujlwm kub: -55 ~ + 150 ℃
ROHS Txuj Ci: Raws li
Tus Qauv Tsim: Q / RFTYTR001-2022
Txhuas Ntev: l raws li teev nyob rau hauv cov ntawv sau
(tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom yuav tsum tau)
Hwjchim(W) | Hov ntau | Qhov loj me (unad: mm) | SubstrateKhoom | Cov Ntawv Qhia (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | ||||
5W | 6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | Rft50a-05TM0404 |
11GHz | 1.27 | 2.54 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | Tus ALN | RFT50N-05TJ1225 | |
10W | 4GHz | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Tus mos | Rft50-10TM2550 |
6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | Rft50a-10tm0404 | |
8GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Tus mos | Rft50-10tm0404 | |
10GHz | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Tus mos | Rft50-10tm5035 | |
18GHZ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Tus mos | Rft50-10tm5023 | |
20W | 4GHz | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Tus mos | Rft50-20TM2550 |
6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | Rft50n-20tj0404 | |
8GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Tus mos | Rft50-20TM0404 | |
10GHz | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Tus mos | RFT50-20TM5035 | |
18GHZ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Tus mos | Rft50-20TM5023 | |
30W | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Tus ALN | Rft50n-30TJ0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Tus mos | Rft50-30TM0606 | ||
60W | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Tus ALN | Rft50n-60TJ0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Tus mos | Rft50-60TM0606 | ||
6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Tus mos | Rft50-60tj6363 | ||
100W | 3GHz | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Tus ALN | Rft50n-100tj6395 |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | Tus ALN | Rft50n-100Tj8957 | ||
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-100tj9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-100tj1010 | |
6GHZ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Tus mos | Rft50-100tj6363 | |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | Tus ALN | Rft50n-100Tj8957b | ||
8GHZ | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | Tus mos | Rft50-100tj0906c | |
150W | 3GHz | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Tus ALN | Rft50n-150tj6395 |
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-150tj9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-150tj1010 | |
6GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-150tj1010b | |
200w | 3GHz | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-200tj9595 |
4GHz | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-200tj1010 | |
10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-200tm1313b | |
25Tw | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-250tm1210 |
10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-250tm1313b | |
300w | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-300tm1210 |
10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-300tm1313b | |
400w | Thib 2Gz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-400tm1313 |
500W | Thib 2Gz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Tus mos | Rft50-500tm1313 |
800W | 1GHZ | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 6 | 7 | Tus mos | Rft50-800tm252525 |
Leaded Termination yog tsim los ntawm kev xaiv tsim nyog substrate loj thiab cov khoom siv raws li ntau zaus, los ntawm cov luam ntawv sib txawv, thiab Sintering. Cov ntaub ntawv feem ntau siv cov ntaub ntawv txheej txheem substrate feem ntau yuav yog berylLium nitride, txhuas oxide, lossis zoo dua cua daj cua dub cov ntaub ntawv.
Leaded Termination, muab faib ua cov ua yeeb yaj kiab nyias thiab cov txheej txheem tuab tuab tuab. Nws yog tsim raws cov hwj chim tshwj xeeb thiab zaus, thiab tom qab ntawd ua tiav los ntawm cov txheej txheem. Yog tias koj muaj cov kev xav tau tshwj xeeb, thov hu rau peb cov neeg muag khoom muaj cov kev daws teeb meem rau kev sib cav.