Flanged txiav
Cov txuj ci tseem ceeb:
Rated Hwj chim: 5-1500W;
Substrate Khoom Siv: Boo, Aln, Al2o3
Nominal Resistance Tus Nqi: 50ω
Kuj kam kam: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Kub coefficient: <150ppm / ℃
Kev ua haujlwm kub: -55 ~ + 150 ℃
Flange txheej: yeem Nickel lossis Nyiaj Plating
ROHS Txuj Ci: Raws li
Tus Qauv Tsim: Q / RFTYTR001-2022
Txhuas Ntev: l raws li teev nyob rau hauv cov ntawv sau
(tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom yuav tsum tau)
Hwjchim (W) | Hov ntau Tej roob | DIMENS (UNIT: MM) | SubstrateKhoom | Kev teeb tsa | Cov Ntawv Sau (Pdf) | ||||||||||
A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
5W | 6GHZ | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Fig1 | RFT50A-05TM1304 |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Al2O3 | Fig1 | Rft50A-05TM1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Mlom | Rft50a-05tm0904 (R, L, I) | ||
10W | 4GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Tus mos | Mlom | Rft50-10TM7750 ((R, L)) |
6GHZ | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Fig1 | RFT50A-10TM1304 | |
Tus ALN | Fig1 | Rft50n-10Tj1304 | |||||||||||||
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Al2O3 | Fig1 | RFT50A-10TM1104 | ||
Tus ALN | Fig1 | Rft50n-10Tj1104 | |||||||||||||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Mlom | RFT50A-10TM0904 (R, L, I) | ||
Tus ALN | Mlom | Rft50n-10TJ0904 (R, L, I) | |||||||||||||
8GHZ | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Tus mos | Fig1 | Rft50-10tm1304 | |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-10tm1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Tus mos | Mlom | Rft50-10tm0904 (R, L, i) | ||
18GHZ | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Tus mos | Mlom | Rft50-10tm7750i | |
20W | 4GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Tus mos | Mlom | Rft50-20TM7750 ((R, L)) |
6GHZ | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-20tj1304 | |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-20TJ1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Tus ALN | Mlom | Rft50n-20tj0904 (R, L, I) | ||
8GHZ | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Tus mos | Fig1 | Rft50-20TM1304 | |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-20tm1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Tus mos | Mlom | Rft50-10tm0904 (R, L, i) | ||
18GHZ | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Tus mos | Mlom | Rft50-10tm7750i | |
30W | 6GHZ | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-30TJ1606 |
Tus mos | Fig1 | Rft50-30TM1606 | |||||||||||||
20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-30TJ2006 | ||
Tus mos | Fig1 | Rft50-30TM2006 | |||||||||||||
13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus ALN | Mlom | Rft50n-30TJ1306 (R, L, I) | ||
3.0 | Tus mos | Mlom | Rft50-30tm1306 (R, L, I) | ||||||||||||
60W | 6GHZ | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-60TJ1606 |
3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-60TM1606 | ||||||||||||
20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-60TJ2006 | ||
3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-60TM2006 | ||||||||||||
13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus ALN | Mlom | Rft50n-60TJ1306 (R, L, i) | ||
3.2 | Tus mos | Mlom | Rft50-60TM1306 (R, L, I) |
Hwjchim (W) | Hov ntau Tej roob | Qhov loj me (unad: mm) | Substrate Khoom | Kev teeb tsa | Cov Ntawv Qhia (PDF) | ||||||||||
A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
100W | 3GHz | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | Tus mos | Fig1 | Rft50-100tm2595 |
4GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | / | 2.1 | Tus mos | Mlom | Rft50n-100TM1606 | |
20.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50n-100tj2006 | ||
24.8 | 6.0 | 18.4 | 6.0 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-100tm2506 | ||
16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Ntawv pom zoo | Rft50-100tj1610 (R, L, i) | ||
23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-100tj2310 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-100tj2510 | ||
5GHz | 13.0 | 6.35 | 10.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus mos | Mlom | Rft50-100tj1363 (R, L, I) | |
16.6 | 6.35 | 12.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | / | 2.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-100tm1663 | ||
6GHZ | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 8.9 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-100tj1606b | |
20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-100tj2006b | ||
8GHZ | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Tus ALN | Fig1 | Rft50n-100tj2006c | |
150W | 3GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Ntawv pom zoo | Rft50-150tm1610 (R, L, i) |
22.0 | 9.5 | 14.0 | 6.35 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.0 | / | 4.0 | Ib qho | Fig1 | Rft50n-150tj2295 | ||
24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | Tus mos | Fig1 | Rft50-150tm2595 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-150tm2510 | ||
4GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Ntawv pom zoo | Rft50-150tj1610 (R, L, i) | |
23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Mlom » | Rft50-150tj2310 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-150tj251010 | ||
200w | 3GHz | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | Tus mos | Fig1 | Rft50-200tm2595 |
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-200tm2510 | ||
4GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Mlom | Rft50-200tm1610 (R, L, I) | |
23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Mlom » | Rft50-200tj2310 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-150tj251010 | ||
10GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Tus mos | Fig1 | Rft50-200tm3213b | |
25Tw | 3GHz | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Mlom » | Rft50-250tm2310 |
24.8 | 10.0 | 18.4 | 12.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-250tm2510 | ||
27.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-250tm2710 | ||
10GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Tus mos | Fig1 | Rft50-250tm32113B | |
300w | 3GHz | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-300tm2310 |
24.8 | 10.0 | 18.4 | 12.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Tus mos | Fig1 | Rft50-300tm2510 | ||
27.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Tus mos | Fig1 | Rft50-300tm2710 | ||
10GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Tus mos | Fig1 | Rft50-300tm3213b | |
400w | Thib 2Gz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Tus mos | Fig1 | Rft50-400tm3213 |
500W | Thib 2Gz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Tus mos | Fig1 | Rft50-500tm3213 |
800W | 1GHZ | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 12.7 | 4.2 | Tus mos | Daim teb | Rft50-800tm4826 |
1000w | 1GHZ | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 12.7 | 4.2 | Tus mos | Daim teb | Rft50-1000TM4826 |
1500W | 0.8ghz | 50.0 | 7.0 | 40.0 | 26.0 | 5.0 | 8.2 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 4.2 | Tus mos | Daim teb | Rft50-1500tm5078 |
Cov flange feem ntau yog ua los ntawm tooj liab plated npib tsib lossis nyiaj ua haujlwm. Cov kev tawm tsam substrate feem ntau yog ua los ntawm beryllium oxide, thiab txhuas oxide luam ntawv raws li kev xav tau lub zog thiab cua sov dissipation mob.
Lub flanged tas li, zoo li cov kev txiav txim siab ua, feem ntau yog siv los nqus cov paib hluav taws xob tsis sib xws los ntawm kev cuam tshuam ntawm Circuital, thiab xyuas kom cov kis tau zoo ntawm Circuit Court.
Lub flanged tu muaj cov yam ntxwv ntawm kev teeb tsa yooj yim piv rau piv rau cov khoom ua kom tau vim nws flange thiab mounting qhov ntawm flange.